Picinisco 2010 Open A

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 B CORVI Marco 2318 CH_FM 5.5+9 +19 +8 =4 =3 +10 =2
2 A QUIMI Marco 2293 RM_-- 6.0=10 +4 +7 +6 +11 +5 =1
3 B SABIA Corrado 2290 NA_-M 5.5+11 +20 -4 +10 =1 +19 +5
4 C GERARDI Saverio 2195 FR_CM 5.5+12 -2 +3 =1 +8 +11 +19
5 B PIANCATELLI Marco 2115 RM_CM 4.0=BYE +7 +13 +9 =6 -2 -3
6 C REBEGGIANI Andrea 2010 CH_CM 3.5-13 +17 +14 -2 =5 -7 +18
7 D PROCACCI Sergio 1990 FR_CM 3.0+14 -5 -2 -11 +16 +6 -8
8 D MEGALE Massimo 1982 FR_CM 4.0+16 =10 -1 =19 -4 +14 +7
9 D STIRPE Claudio 1982 VT_CM 3.0-1 +18 +20 -5 -19 -13 +16
10 C MINIKH Eduard 1951 FG_CM 4.0=2 =8 +15 -3 +13 -1 +11
11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 SA_CM 3.0-3 +16 +12 +7 -2 -4 -10
12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 CH_CM 3.0-4 -14 -11 +17 +15 +20 -13
13 D DI MEO Antonio 1772 CE_1N 4.0+6 +15 -5 -14 -10 +9 +12
14 E SICILIA Stefano 1761 VT_2N 4.0-7 +12 -6 +13 +20 -8 +17
15 E FIORE Danilo 1760 RM_2N 2.5=BYE -13 -10 +18 -12 -17 +20
16 0 MANCINI ANTONIO 1515 VT_3N 1.0-8 -11 -17 =20 -7 =18 -9
17 F IAFANO Agostino 1443 FR_NC 3.0-19 -6 +16 -12 +18 +15 -14
18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 RM 0.5-20 -9 -19 -15 -17 =16 -6
19 D Soi Adriano 1440 --- 3.5+17 -1 +18 =8 +9 -3 -4
20 0 NAVARRA STEFANO 1440 VT_-- 1.5+18 -3 -9 =16 -14 -12 -15

Generated by Vega