Picinisco 2010 Open B

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 1N CRISTOFARI Massimo 1813 FR 6.5+8 +5 =3 +6 +14 +9 +4
2 1N CRISTOFARI Mario 1774 FR 3.0+9 -12 +11 -14 +7 -5 -6
3 2N GORINI Alessandro 1730 FR 2.5+10 -4 =1 +7 -9 -11 -12
4 2N PANTANO Fulvio 1658 FR 4.0-11 +3 +10 -5 +12 +14 -1
5 F GABRIELLO Edmondo 1584 RM_3N 5.5=12 -1 +8 +4 +11 +2 +9
6 NC SICILIA Antonino 1449 VT 3.0+13 -7 +14 -1 -10 -8 +2
7 2N Alessandrino Andrea 1440 FR 1.0-14 +6 -12 -3 -2 -10 -13
8 NC NARDONE Vadim 1440 FR 2.0-1 -14 -5 -9 -13 +6 +10
9 F CONDORELLI Pietro 1425 CE_NC 3.5-2 =10 +13 +8 +3 -1 -5
10 F CELLETTI Edoardo 1413 FR_-- 2.5-3 =9 -4 -13 +6 +7 -8
11 0 Bartoli Marcello 1440 --- 5.0+4 +13 -2 +12 -5 +3 +14
12 0 Farina Antonio 1440 --- 4.5=5 +2 +7 -11 -4 +13 +3
13 0 Farrokhi Bahram 1440 FR 3.0-6 -11 -9 +10 +8 -12 +7
14 0 GINANNESCHI MARCO 1440 VT_-- 3.0+7 +8 -6 +2 -1 -4 -11

Generated by Vega