ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/07/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2012/0557 BO NC doina-ela 31/07/2013_ € 20
2012/0558 BO NC ughino 31/07/2013_ € 20
2012/0559 BO NC peia 31/07/2013_ € 20
2012/0560 LO NC luisa20 31/07/2013_ € 20
2012/0561 ROMA NC giacula 31/07/2013_ € 20
2012/0562 AG NC 1alfon 31/07/2013_ € 20
2012/0563 MI NC odespo 31/07/2013_ € 20
2012/0564 FI NC chungas_revenge 31/07/2013_ € 20
2012/0565 TRENTO CM Apoditio 31/07/2013_ € 20
2012/0566 TE CM player57 31/07/2013_ € 20
2012/0567 CH NC ScindeDawk 31/07/2013_ € 20
2012/0568 MO NC mauribnz 31/07/2013_ € 20
2012/0569 FR 3N mancio33 31/07/2013_ € 20
2012/0570 IM NC ric de matutia 31/07/2013_ € 20
2012/0571 SV NC dodiesis 31/07/2013_ € 20
2012/0572 SV NC sempreavanti 31/07/2013_ € 20
2012/0573 (PU) NC ducktales 31/07/2013_ € 20
2012/0574 NA NC luisa.54 31/07/2013_ € 20
2012/0575 NO 1N titta888 31/07/2013_ € 20
2012/0576 PO NC Ganter 31/07/2013_ € 20
2012/0577 MI NC scalarum 31/07/2013_ € 20
2012/0578 mi NC **vivalavita** 31/07/2013_ € 20
2012/0579 NA NC AngMa 31/07/2013_ € 20
2012/0580 CT NC dankovic 31/07/2013_ € 20
2012/0581 LI NC acha58 31/07/2013_ € 20
2012/0582 CA NC hairteo 31/07/2013_ € 20
2012/0583 CN NC giacintox 31/07/2013_ € 20
2012/0584 BN NC ispetcarab 31/07/2013_ € 20
2012/0585 VICENZA NC LazarL 31/07/2013_ € 20
2012/0586 RM NC UomoDifficile 31/07/2013_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/08/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2012/0587 EN CM carini 31/08/2013_ € 20
2012/0588 MO NC borubrian 31/08/2013_ € 20
2012/0589 RM CM giorgio ti ama 31/08/2013_ € 20
2012/0590 VI CM CARROZZERIAGMASCHIO 31/08/2013_ € 20
2012/0591 MI NC Caravello 31/08/2013_ € 20
2012/0592 BO NC cigno69 31/08/2013_ € 20
2012/0593 VE NC alexandru25 31/08/2013_ € 20
2012/0594 PT NC Demof 31/08/2013_ € 20
2012/0595 SO 3N gavinbat 31/08/2013_ € 20
2012/0596 RM 2N irisgiris 31/08/2013_ € 20
2012/0597 IM NC flick 10 31/08/2013_ € 20
2012/0598 RM NC Vosvim 31/08/2013_ € 20
2012/0599 GE NC WildBliss 31/08/2013_ € 20
2012/0600 SP NC Tusho 31/08/2013- € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 30/09/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2012/0601 SA 2N positanoscacchi 30/09/2013_ € 20
2012/0602 CR NC brcttr 30/09/2013_ € 20
2012/0603 RM NC eghel 30/09/2013_ € 20
2012/0604 SE NC il mastro di chiavi 30/09/2013_ € 20
2012/0605 NA NC -araton 30/09/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0606 CS NC MUSINABELLA 30/09/2013_ € 20
2012/0607 RM 1N AlessandroTronca 30/09/2013_ € 20
2012/0608 RM NC fra44 30/09/2013_ € 20
2012/0609 MC NC cavalla zoppa 30/09/2013_ € 20
2012/0610 FG NC solstizio68 30/09/2013_ € 20
2012/0611 VE NC tiziano1976c 30/09/2013_ € 20
2012/0612 UD NC roperesa 30/09/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0613 MI NC gigiogi 30/09/2013_ € 20
2012/0614 TN NC pandaorso 30/09/2013_ € 20
2012/0615 LECCE NC wellcome 30/09/2013_ € 20
2012/0616 BA NC sannican 30/09/2013_ € 20
2012/0617 VC 2N pepe2012 30/09/2013_ € 20
2012/0618 BO NC Diletta 30/09/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0619 MI NC duccio.jac 30/09/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0620 IM NC seredestate 30/09/2013_ € 20
2012/0621 IM NC ettoresm 30/09/2013_ € 20
2012/0622 PR NC ianez60 30/09/2013_ € 20
2012/0623 TV NC Maspix 30/09/2013_ € 20
2012/0624 FE NC maremotoxxx 30/09/2013_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/10/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2012/0625 NA NC tevino 31/10/2013_ € 20
2012/0626 BL NC FELTRE 31/10/2013_ € 20
2012/0627 RM NC rubycon 31/10/2013_ € 20
2012/0628 FC NC pretegio 31/10/2013_ € 20
2012/0629 RM NC SoloIscrittiClub 31/10/2013_ € 20
2012/0630 TO NC maeli 31/10/2013_ € 20
2012/0631 VE NC alfa01 31/10/2013_ € 20
2012/0632 TN 2N cele_60 31/10/2013_ € 20
2012/0633 AV NC Scuolantica 31/10/2013_ € 20
2012/0634 AL 1N torriano 31/10/2013_ € 20
2012/0635 CE NC 64DLD 31/10/2013_ € 20
2012/0636 AN NC Pacenko 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0637 KR 2N musepcaj 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0638 MI NC paolo1310 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0639 TO NC piccolognomo 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0640 UD NC puk94it 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0641 MB NC hito-ogami 31/10/2013_ € 20
2012/0642 VR NC misterfaifi 31/10/2013_ € 20
2012/0643 BG NC fragalgario 31/10/2013_ € 20
2012/0644 ROMA NC fede.co 31/10/2013_ € 20
2012/0645 BS NC gattainstallo 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0646 TV NC Edo999 31/10/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0647 RM NC bretella71 31/10/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0648 BS NC Calypso81 31/10/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0649 MO NC igib 31/10/2013_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 30/11/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2012/0650 PU NC portale1 30/11/2013_ € 20
2012/0651 UD CM CHESSRED 30/11/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0652 VR NC ghegiro1 30/11/2013_ € 20
2012/0653 AP NC cikop 30/11/2013_ € 20
2012/0654 RM NC giuliob 30/11/2013_ € 20
2012/0655 RM NC pierpaoloalonzo 30/11/2013_ € 20 + T.FSI
2012/0656 BR NC lubueno 30/11/2013_ € 20
2012/0657 FG NC misterbrico 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0658 PALERMO NC bergaer 30/11/2013_ € 20
2012/0659 MB NC AlbaniaEtnike 30/11/2013_ € 20
2012/0660 TN NC acemet 30/11/2013_ € 20
2012/0661 CN NC AGOSTINOPELLEGRINO 30/11/2013_ € 20
2012/0662 UD 2N Mano Rossa 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0663 PV NC VIK-ART 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0664 RM NC mobyll 30/11/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0665 (MI) 3N maure 30/11/2013_ € 20
2012/0666 RM CM onimic 30/11/2013_ € 20
2012/0667 PR NC dardaniluc 30/11/2013_ € 20
2012/0668 BR NC Cecco Joe 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0669 COMO NC IlCantoDegliAngeli 30/11/2013_ € 20
2012/0670 MI NC vito1078 30/11/2013_ € 20
2012/0671 NA 3N JOE CHE 30/11/2013_ € 20
2012/0672 SS NC ardnas 30/11/2013_ € 20
2012/0673 BS NC peotto 30/11/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0674 MS NC Quasimodoenoteca 30/11/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0675 NA NC gianluca.fornario 30/11/2013_ € 20
2012/0676 LC NC tango683 30/11/2013_ € 20
2012/0677 BI NC curadis 30/11/2013_ € 20
2012/0678 TS NC totono 30/11/2013_ € 20
2012/0679 PN NC stedl 30/11/2013_ € 20
2012/0680 VI 2N Tostone 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0681 FC NC Re-imprigionato 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0682 CN NC Orfeo76 30/11/2013_ PROM.CLUB 1
2012/0683 PERUGIA NC pier_de_la_ville 30/11/2013_ € 20
2012/0684 PE NC alessandroalette 30/11/2013_ PROM.CLUB 2
2012/0685 CA NC IDARKO 30/11/2013_ € 20
2012/0686 MI NC cucciolagabriela 30/11/2013_ € 20
2012/0687 PD NC domuspater 30/11/2013_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/12/2013
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2013/0001 VT NC Terabyte 31/12/2013G
2013/0002 VT NC antonio 31/12/2013G + T.FSI
2013/0003 CS NC coeglio1 31/12/2013G
2013/0004RMCMsanchopanza 31/12/2013G
2013/0005 FI NC jocker 31/12/2013G
2013/0006 torino NC xtonix 31/12/2013G
2013/0007 NA NC ^Gatta Siberiana^ 31/12/2013_ € 20
2013/0008 MI NC efanov 31/12/2013_ € 20
2013/0009 PA NC scargino 31/12/2013_ € 20
2013/0010 MO NC Doc27 31/12/2013_ € 20
2013/0011 MO NC viky 31/12/2013_ € 20
2013/0012 RN NC er Cinese 31/12/2013_ € 20
2013/0013 BO NC lexus1951 31/12/2013- € 20
2013/0014 BO NC magnomagno 31/12/2013_ € 20
2013/0015 MONZA 3N mancio77 31/12/2013_ € 20
2013/0016 IS NC gaetano41 31/12/2013_ € 20
2013/0017 CR NC gandalfilgrigio 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0018 VV NC TGSCACCHI 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0019 MB 3N stefanoberna 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0020 MB NC Jonsino 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0021 TO NC romeo44 31/12/2013_ € 20
2013/0022 RM NC Eugenio Luce 31/12/2013_ € 20
2013/0023 rm NC bruit 31/12/2013_ € 20
2013/0024 RE NC larsen 31/12/2013_ € 20
2013/0025 AL 2N giberna1952 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0026 PD NC linus493 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0027 KR NC PoloPitagoricoKR 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0028 AT NC mussomarco 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0029 TORINO NC boccefranco1948 31/12/2013_ € 20
2013/0030 VR 2N atride 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0031 RM NC hairy 31/12/2013_ € 20
2013/0032 MB NC wellaa 31/12/2013_ € 20
2013/0033 ROMA NC duealfieri 31/12/2013_ € 20
2013/0034 PU NC panta51 31/12/2013_ € 20
2013/0035 PV NC rluigi 31/12/2013_ € 20
2013/0036 CO NC balilla5123 31/12/2013_ € 20
2013/0037 PR NC Paolino63 31/12/2013_ € 20
2013/0038 SI NC dodido 31/12/2013_ € 20
2013/0039 MO NC orientivalentino 31/12/2013_ € 20
2013/0040 ROMA NC soiran 31/12/2013_ € 20
2013/0041 NA NC mavigas 31/12/2013_ € 20
2013/0042 NA NC marvigas 31/12/2013_ € 20
2013/0043 TE NC panut18 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0044 LUCCA NC rooms 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0045 SP NC charmant 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0046 CRETA NC Maira 31/12/2013_ € 20
2013/0047 VARESE NC timandra 31/12/2013_ € 20
2013/0048 VERONA NC diba2010 31/12/2013_ € 20
2013/0049 RM NC euge 31/12/2013_ € 20
2013/0050 TO NC giuliochesschess 31/12/2013_ € 20
2013/0051 VA NC misterblu 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0052 PALERMO 3N Luigi Ardizzone 31/12/2013_ € 20
2013/0053 CT 3N zarionefra 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0054 RM 2N miky40 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0055 LC NC pippo36 31/12/2013- PROM.CLUB 1
2013/0056 RM NC shadow5 31/12/2013_ € 20
2013/0057 FROSINONE NC maurec 31/12/2013_ € 20
2013/0058 CATANIA NC lumier 31/12/2013_ € 20
2013/0059 MI NC replo123 31/12/2013_ € 20
2013/0060 VR 1N marcori 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0061 PI NC Feroce21 31/12/2013_ € 20
2013/0062 TO NC ombradellasera 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0063 SI NC Luna Matana 31/12/2013_ € 20
2013/0064 TO 3N sovraccarico 31/12/2013_ € 20
2013/0065 UD NC Ascot1 31/12/2013- PROM.CLUB 1
2013/0066 RM NC margiallo 31/12/2013_ € 20
2013/0067 GE NC alestino1961 31/12/2013_ € 20
2013/0068 CR NC cheter 31/12/2013_ € 20
2013/0069 RM NC cmasrl 31/12/2013_ € 20
2013/0070 BG 1N eam 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0071 RN NC oscar2001 31/12/2013_ € 20
2013/0072 PD NC daniele6216 31/12/2013_ € 20
2013/0073 PD NC Giamby 31/12/2013_ € 20
2013/0074 COMO NC tempesta perfetta87 31/12/2013_ € 20
2013/0075 COMO NC rio ave 31/12/2013_ € 20
2013/0076 NOVARA NC ponchia200 31/12/2013_ € 20
2013/0077 FI NC ù ndiva 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0078 GE NC ceccobeppe 31/12/2013- PROM.CLUB 1
2013/0079 VERONA NC evabreonio 31/12/2013_ € 20
2013/0080 VI NC REDEBUS 31/12/2013_ € 20
2013/0081 VI NC Mariochess 31/12/2013_ € 20
2013/0082 BA NC pippo95 31/12/2013_ € 20
2013/0083 BARI NC Bepper1 31/12/2013_ € 20
2013/0084 GE NC aproaperto 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0085 COMO NC VASTALO 31/12/2013_ € 20
2013/0086 BS NC Adhler 31/12/2013_ € 20
2013/0087 MN NC never1967 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0088 VB NC levdavidovic 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0089 rm NC GABS0r7 31/12/2013_ € 20
2013/0090 AQ NC Turandot1979 31/12/2013_ € 20
2013/0091 ROMA NC Ladepeche 31/12/2013_ € 20
2013/0092 GR NC Angelnik 31/12/2013_ € 20
2013/0093 TO NC aldolevi 31/12/2013_ € 20
2013/0094 CT NC mascarato 31/12/2013_ € 20
2013/0095 PE NC cocciabianca 31/12/2013_ € 20
2013/0096 RA NC stella di mare 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0097 BO NC crazy horse 321 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0098 BO NC Nando38 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0099 CAGLIARI NC giustinovertiz 31/12/2013_ € 20
2013/0100 CT 2N GiMar 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0101 GE NC redwolf1 31/12/2013_ € 20
2013/0102 MS NC bargit 31/12/2013_ € 20
2013/0103 PR NC ettore41 31/12/2013_ € 20
2013/0104 PADOVA NC pallanove 31/12/2013_ € 20
2013/0105 RM NC gengisk 31/12/2013_ € 20
2013/0106 GO 2N cucuc 31/12/2013_ € 20
2013/0107 CS NC sevang38 31/12/2013_ € 20
2013/0108 MI NC filippo tommaso 31/12/2013_ € 20
2013/0109 CZ NC Ritmoinblues 31/12/2013_ € 20
2013/0110 LC NC psikedelika 31/12/2013_ € 20
2013/0111 BS NC ladellese 31/12/2013_ € 20
2013/0112 BS NC ilguiscardo 31/12/2013_ € 20
2013/0113 IMOLA NC monteros 31/12/2013_ € 20
2013/0114 PD CM TakeoTakanarama 31/12/2013_ € 20
2013/0115 bs NC DONNAA 31/12/2013_ € 20
2013/0116 FI 2N Puck 2 31/12/2013_ € 20
2013/0117 TS NC problemsolving 31/12/2013_ € 20
2013/0118 TN NC Silvano111 31/12/2013_ € 20
2013/0119 CO 2N GHEZZI 31/12/2013_ € 20
2013/0120 MI NC duere 31/12/2013_ € 20
2013/0121 MI NC pensaprode 31/12/2013_ € 20
2013/0122 FIRENZE NC Alan Pulvirenti 31/12/2013_ € 20
2013/0123 PD 2N ombra che cammina 31/12/2013_ € 20
2013/0124 PIACENZA NC Gallo128 31/12/2013_ € 20
2013/0125 VE 2N gritz 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0126 TP NC champion56 31/12/2013_ € 20
2013/0127 RM NC otupac 31/12/2013_ € 20
2013/0128 MI 2N LucioCarbo1940 31/12/2013_ € 20
2013/0129 NA NC Lucianamao 31/12/2013_ € 20
2013/0130 BO NC EMA1207 31/12/2013_ € 20
2013/0131 CA NC Cavour 25 31/12/2013_ € 20
2013/0132 TV NC graz65 31/12/2013_ € 20
2013/0133 AP NC jo48 31/12/2013_ € 20
2013/0134 RM 2N Paparione 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0135 MI NC claudia46 31/12/2013_ € 20
2013/0136 VE NC handycarro 31/12/2013_ € 20
2013/0137 GE NC l67 31/12/2013_ € 20
2013/0138 IM NC pierlindo 31/12/2013_ € 20
2013/0139 PD NC gianni@gepf 31/12/2013_ € 20
2013/0140 PD NC MarBo 31/12/2013_ € 20
2013/0141 RM NC sikker 31/12/2013_ € 20
2013/0142 AV 1N -DeepBlue- 31/12/2013_ € 20
2013/0143 GO NC calio03 31/12/2013_ € 20
2013/0144 PD NC yengar 31/12/2013_ € 20
2013/0145 BO NC tangodue 31/12/2013_ € 20
2013/0146 TR NC lok59 31/12/2013_ € 20
2013/0147 MILANO NC et47 31/12/2013_ € 20
2013/0148 SS 3N AD PTorres scacchi 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0149 MI 3N skoll 31/12/2013_ € 20
2013/0150 GE NC kasparciof 31/12/2013_ € 20
2013/0151 TS 2N sicilianis 31/12/2013_ € 20
2013/0152 MODENA NC Rearpa 31/12/2013_ € 20
2013/0153 MI NC furietto 31/12/2013_ € 20
2013/0154 LU NC paololucca 31/12/2013_ € 20
2013/0155 PR NC JoshWaitzkin81 31/12/2013_ € 20
2013/0156 CT 2N daf 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0157 BG NC Voest Linz 31/12/2013_ € 20
2013/0158 OT NC purpetti52 31/12/2013_ € 20
2013/0159 MB NC gbeppe08 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0160 TE NC vincenzof70 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0161 TICINO NC RAPIDMOUSE 31/12/2013_ € 20
2013/0162 TICINO NC RAPIDMOUSE 31/12/2013_ € 20
2013/0163 LO NC res non verba 31/12/2013_ € 20
2013/0164 RM NC Giuseppe Trenta 31/12/2013_ € 20
2013/0165 IM 3N GM MAURO 31/12/2013_ € 20
2013/0166 IM 3N FELICE B 31/12/2013_ € 20
2013/0167 VE NC lukaman65 31/12/2013_ € 20
2013/0168 MO NC eron48 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0169 MILANO NC LUPOGENTI 31/12/2013_ € 20
2013/0170 RA 2N eurogul 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0171 MI NC dolcezzacla 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0172 RM NC dolcedorme 31/12/2013_ PROM.CLUB 2
2013/0173 GE NC AD1959 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0174 MI 3N alabarda_mi2 31/12/2013_ € 20
2013/0175 PA NC aspatol 31/12/2013_ € 20
2013/0176 RA NC codice fiscale 31/12/2013_ € 20
2013/0177 MI NC Gioman1 31/12/2013_ € 20
2013/0178 mi NC stef@no 31/12/2013_ € 20
2013/0179 TO NC roberto11feb 31/12/2013_ € 20
2013/0180 RM NC pino43 31/12/2013_ € 20
2013/0181 BL NC EGYPTIAN RIVER 31/12/2013_ € 20
2013/0182 NO NC tizrosgiu 31/12/2013_ € 20
2013/0183 SA NC giancar 31/12/2013_ € 20
2013/0184 BO NC vecchiavolpe 31/12/2013_ € 20
2013/0185 BO NC maurizioxxx 31/12/2013_ € 20
2013/0186 VE NC luili 31/12/2013_ € 20
2013/0187 TE NC zatrikion 31/12/2013_ € 20
2013/0188 PV NC velezzo 31/12/2013_ € 20
2013/0189 MI NC cbsmebsb46 31/12/2013_ € 20
2013/0190 LU NC Redsavina 31/12/2013_ € 20
2013/0191 NA NC salvatore09 31/12/2013_ € 20
2013/0192 BO NC mirasula 31/12/2013_ € 20
2013/0193 RM NC gnognosss 31/12/2013_ € 20
2013/0194 ROMA NC -Caterina 31/12/2013_ € 20
2013/0195 BG NC ever green 65 31/12/2013_ € 20
2013/0196 RM NC andycaproma 31/12/2013_ € 20
2013/0197 NA NC Hbble 31/12/2013_ € 20
2013/0198 TO NC dragincin 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0199 CN NC bluevelvet 31/12/2013_ € 20
2013/0200 PN 2N dimissi 31/12/2013_ € 20
2013/0201 VR NC laggi 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0202 PD NC pietro1946 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0203 BO NC torre26 31/12/2013_ € 20
2013/0204 MI NC ljsilver 31/12/2013_ € 20
2013/0205 UD NC vega1 31/12/2013_ € 20
2013/0206 MILANO NC stezana 31/12/2013_ € 20
2013/0207 MI NC felipesubiza 31/12/2013_ € 20
2013/0208 FI NC il molleggiato 31/12/2013_ € 20
2013/0209 VI NC merlussen oil 31/12/2013_ € 20
2013/0210 VR NC billix 31/12/2013_ € 20
2013/0211 RM NC amour43 31/12/2013_ € 20
2013/0212 NA 1N cumananga 31/12/2013_ € 20
2013/0213 FE NC garoto22 31/12/2013_ € 20
2013/0214 ROMA NC bionico 31/12/2013_ € 20
2013/0215 MB 3N wirakocha 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0216 MI NC giorgiovxj 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0217 TV CM jubileum 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0218 AG NC pitbon 31/12/2013_ € 20
2013/0219 LE NC giesce 31/12/2013_ € 20
2013/0220 AQ NC supa 31/12/2013_ € 20
2013/0221 TV NC lucky98 31/12/2013_ € 20
2013/0222 VA NC S.GABRIELE ARCANGELO 31/12/2013_ € 20
2013/0223 GO NC lancisi_gianfranco 31/12/2013_ € 20
2013/0224 (LT) NC virgola52 31/12/2013_ € 20
2013/0225 PU NC AleMyaruChess 31/12/2013_ € 20
2013/0226 FI 1N marbur 31/12/2013_ € 20
2013/0227 TR NC Eta-Beta40 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0228 BZ NC Alemax430 31/12/2013_ € 20
2013/0229 TO NC geralfi 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0230 GE NC VOLPACCHIONE 31/12/2013_ € 20
2013/0231 KR NC musepcaj 31/12/2013_ PROM.CLUB 1
2013/0232 MI NC aleaiactaest23 31/12/2013_ € 20
2013/0233 ENNA NC gviavattene 31/12/2013_ € 20
2013/0234 TN NC ricerca43 31/12/2013_ € 20
2013/0235 LO NC baant 31/12/2013_ € 20
2013/0236 TTOSCANA NC frangan 31/12/2013_ € 20
2013/0237 MI NC Umiltà e Poesia 31/12/2013_ € 20
2013/0238 ME NC gens 31/12/2013_ € 20
2013/0239 CA NC foppino 31/12/2013_ € 20
2013/0240 CE NC dorbru 31/12/2013_ € 20
2013/0241 VERONA NC Agostino87 31/12/2013_ € 20 + T.FSI
2013/0242 MB NC deepforest 31/12/2013_ € 20
2013/0243 PALERMO NC piana 31/12/2013_ € 20
2013/0244 PA NC davi67 31/12/2013_ € 20
2013/0245 PZ NC re-ponte 31/12/2013_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/01/2014
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2013/0246 pc NC angelino76 31/01/2014_ € 20
2013/0247 GE NC micdevit 31/01/2014_ € 20
2013/0248 PU 1N kseniya 31/01/2014_ € 20
2013/0249 CA NC Napoleone 24 31/01/2014_ € 20
2013/0250 VT NC tikulin 31/01/2014_ € 20
2013/0251 VI NC Kellygender 31/01/2014_ € 20
2013/0252 TO NC KOGANEI 31/01/2014_ € 20
2013/0253 GO NC gios 31/01/2014_ € 20
2013/0254 BS NC cotolo 31/01/2014_ € 20
2013/0255 SP NC skipper_cook 31/01/2014_ € 20
2013/0256 NA NC commando007 31/01/2014_ € 20
2013/0257 MI 2N atomic age 31/01/2014_ € 20
2013/0258 MI NC mardeb 31/01/2014_ € 20
2013/0259 ANCONA CM Gialess 31/01/2014_ € 20
2013/0260 BO CM pezzosfigato 31/01/2014_ € 20 + T.FSI
2013/0261 TV 2N PeterJack 31/01/2014_ € 20 + T.FSI
2013/0262 MS NC bargit 31/01/2014_ PROM.CLUB 1
2013/0263 MILANO NC vito1078 31/01/2014_ € 20
2013/0264 Tunisi NC Cartaginese 31/01/2014_ € 20
2013/0265 NA NC Fano65 31/01/2014_ € 20
2013/0266 LECCE NC aliedo 31/01/2014_ € 20
2013/0267 MODENA NC agos51 31/01/2014_ € 20
2013/0268 BO NC blackday 31/01/2014_ € 20
2013/0269 PD NC lilloramponi 31/01/2014_ € 20
2013/0270 MS NC Viktor Freud 31/01/2014_ € 20
2013/0271 VA 2N gianfi41 31/01/2014_ € 20
2013/0272 BARI NC heavencanwait 31/01/2014_ € 20
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 28/02/2014
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2013/0273 CN NC fredy-80 28/02/2014_ € 20
2013/0274 BARI 3N Lithobius 28/02/2014_ € 20
2013/0275 VICENZA NC Paul62 28/02/2014_ € 20
2013/0276 TO NC Schachfigur 28/02/2014_ € 20
2013/0277 CH NC darioskys 28/02/2014_ PROM.CLUB 1
2013/0278 MI NC Panta rei os potamos 28/02/2014_ € 20
2013/0279 SP NC bovecchio 28/02/2014_ € 20
2013/0280 GR NC pinotpinot 28/02/2014_ € 20
2013/0281 MI 2N yuri63 28/02/2014_ € 20
2013/0282 VA NC papalippo 28/02/2014_ € 20
2013/0283 AO NC ---MIND--- 28/02/2014_ € 20
2013/0284 NA NC OXSA 28/02/2014_ € 20
2013/0285 FG NC brancaleonedanorcia 28/02/2014_ € 20
2013/0286 TR NC skipperam 28/02/2014_ PROM.CLUB 1
2013/0287 TP NC coker 24 28/02/2014_ € 20
2013/0288 VR NC SERENA_INDIAVOLATA 28/02/2014_ € 20
2013/0289 SA NC !!! Svetlana 28/02/2014_ € 20
2013/0290 GE NC DANIEL BOZZO 28/02/2014_ € 20
2013/0291 NA NC raffiolo 28/02/2014_ € 20 + T.FSI
CLUB WWW.SCACCHISTI.IT
ELENCO ASSOCIATI AL CLUB SCACCHISTI.IT
FINO AL 31/03/2014
N.T PROV/NAZ CAT NICK/CIRCOLO SCADENZA NOTE
2013/0292 TO NC aldolevi 31/03/2014_ € 20
2013/0293 PC NC --stojk 31/03/2014_ € 20
2013/0294 TV NC peter sand 31/03/2014_ € 20
2013/0295 LAMEZIA TERME NC Ritmoinblues 31/03/2014_ € 20
2013/0296 IS NC gaetano41 31/03/2014_ € 20
2013/0297 PA NC JA JA 21 31/03/2014_ € 20
2013/0298 VE NC DRIVER G 31/03/2014_ PROM.CLUB 1
2013/0299 TV NC cesco38 31/03/2014_ € 20
2013/0300 PG NC Ercocaglio 31/03/2014_ € 20 + T.FSI
2013/0301 VE NC !!!hotburn!!! 31/03/2014_ € 20
2013/0302 RM NC pescesega 31/03/2014_ € 20
2013/0303 CN NC wanloi 31/03/2014_ € 20
2013/0304 CE NC iscd 31/03/2014_ € 20
2013/0305 SR NC mikemusic 31/03/2014_ € 20
2013/0306 VI NC Chen Lo 31/03/2014_ € 20
2013/0307 VE NC chechei 31/03/2014_ PROM.CLUB 1
2013/0308 SS NC aesse.zerouno 31/03/2014_ € 20
2013/0309 FI NC deciso 31/03/2014_ € 20
