21 ° raduno scacchisti.it
Tabellone al turno 7
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2N | toposnupy | 1684 |  | 7.0 | +5 | +8 | +6 | +4 | +3 | +2 | +9 |
2 | CM | sanchopanza | 1238 |  | 5.5 | +13 | +14 | +10 | +5 | +6 | -1 | =3 |
3 | CM | sciolto!!! | 1714 |  | 5.0 | +11 | =6 | +8 | +7 | -1 | +10 | =2 |
4 | NC | sole delle alpi | 1427 |  | 5.0 | +12 | +11 | =7 | -1 | +5 | +8 | =6 |
5 | 2N | eurogul | 1129 |  | 4.0 | -1 | +7 | +9 | -2 | -4 | +12 | +10 |
6 | 2N | vipal | 1511 |  | 3.5 | =8 | =3 | -1 | +9 | -2 | +7 | =4 |
7 | 2N | nonno pao | 1395 |  | 3.5 | +14 | -5 | =4 | -3 | +9 | -6 | +11 |
8 | NC | 35777777 | 1049 |  | 3.0 | =6 | -1 | -3 | +13 | +12 | -4 | =14 |
9 | NC | larsen | 1352 |  | 3.0 | +10 | +12 | -5 | -6 | -7 | +13 | -1 |
10 | NC | guilty14 | 937 |  | 3.0 | -9 | +13 | -2 | +14 | +11 | -3 | -5 |
11 | NC | crazy horse 321 | 1164 |  | 2.0 | -3 | -4 | -13 | +12 | -10 | +14 | -7 |
12 | NC | el tigre | 1008 |  | 2.0 | -4 | -9 | +14 | -11 | -8 | -5 | +13 |
13 | NC | doc27 | 883 |  | 2.0 | -2 | -10 | +11 | -8 | +14 | -9 | -12 |
14 | NC | malaikamalaika | 1004 |  | 0.5 | -7 | -2 | -12 | -10 | -13 | -11 | =8 |
Generated by Vega