21 ° raduno scacchisti.it
 
  Tabellone al turno 7
| ID |  T |  NAME |  Rtg |  Fed |  Pts | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 |    1  |    CM  |    sciolto!!!             |  1714 |     |   5.0 | +8    | =3    | +10   | +5    | -2    | +13   | =7    | 
 |    2  |    2N  |    toposnupy              |  1684 |     |   7.0 | +9    | +10   | +3    | +4    | +1    | +7    | +6    | 
 |    3  |    2N  |    vipal                  |  1511 |     |   3.5 | =10   | =1    | -2    | +6    | -7    | +5    | =4    | 
 |    4  |    NC  |    sole delle alpi        |  1427 |     |   5.0 | +11   | +8    | =5    | -2    | +9    | +10   | =3    | 
 |    5  |    2N  |    nonno pao              |  1395 |     |   3.5 | +12   | -9    | =4    | -1    | +6    | -3    | +8    | 
 |    6  |    NC  |    larsen                 |  1352 |     |   3.0 | +13   | +11   | -9    | -3    | -5    | +14   | -2    | 
 |    7  |    CM  |    sanchopanza            |  1238 |     |   5.5 | +14   | +12   | +13   | +9    | +3    | -2    | =1    | 
 |    8  |    NC  |    crazy horse 321        |  1164 |     |   2.0 | -1    | -4    | -14   | +11   | -13   | +12   | -5    | 
 |    9  |    2N  |    eurogul                |  1129 |     |   4.0 | -2    | +5    | +6    | -7    | -4    | +11   | +13   | 
 |   10  |    NC  |    35777777               |  1049 |     |   3.0 | =3    | -2    | -1    | +14   | +11   | -4    | =12   | 
 |   11  |    NC  |    el tigre               |  1008 |     |   2.0 | -4    | -6    | +12   | -8    | -10   | -9    | +14   | 
 |   12  |    NC  |    malaikamalaika         |  1004 |     |   0.5 | -5    | -7    | -11   | -13   | -14   | -8    | =10   | 
 |   13  |    NC  |    guilty14               |   937 |     |   3.0 | -6    | +14   | -7    | +12   | +8    | -1    | -9    | 
 |   14  |    NC  |    doc27                  |   883 |     |   2.0 | -7    | -13   | +8    | -10   | +12   | -6    | -11   | 
 
   Generated by Vega