| 
Elenco iscritti al raduno 
 | 
 
 
| COGNOME E NOME | CATEGORIA | NICK_NAME | pacchetto | gioc. | osp.alb. |  
| Roberto Messa | MI | Direttore di Torre e Cavallo | A | 0 | 2 |  
| Antonio Cristofari | NC | antonio | A | 0 | 2 |  
| Alessandro Cristofari | NC | terabyte | A | 1 | 2 |  
| Sergio Pagano | NC | sanchopanza | A | 0 | 1 |  
| Petrucci Alessandro | 3N | Barcello | D | 1 | 2 |  
| Di Attilio Anna | NC | ^Gatta Siberiana^ | A | 1 | 1 |  
| Giulianelli Bruno | 2N | bibi | B | 1 | 2 |  
| Vilona Daniele | NC | siculodv | C | 2 | 4 |  
| ----- | NC | LEOVIL |  |  |  |  
| rubino carlo | NC | FuoRiCampo | A | 1 | 1 |  
| Pellissier Luigi Joris | NC | joris | A | 1 | 2 |  
| Di Domenico Marco | 3N | marco_dido_1972 |  | 1 | 0 |  
| Micheli Angelo | 2N | Miky40 | C | 1 | 2 |  
| POGGI DAVIDE | NC | DIDO72 | A | 1 | 2 |  
| Romano Filippo | NC | elettrone | D | 1 | 2 |  
| Frosini Agostino | NC | dpilot | A | 1 | 2 |  
| Ponzecchi Riccardo | NC | Releone_2 | d | 1 | 1 |  
| Orlandi Francesco | NC | Doc27 | A | 1 | 1 |  
| Mancini Antonio | 3N | mancio33 | A | 1 | 2 |  
| Adami Antonio | NC | antonio65 | A | 1 | 1 |  
| Recano Benito | 2N | brec |  | 1 | 0 |  
| ORGERA LUCIANO | 1N | LUCOR | A | 1 | 2 |  
| Cortese lina | NC | madame x | A | 1 | 1 |  
| FROSI ORESTE | NC | Oreste_LT | A | 1 | 1 |  
| Benincasa Marco | CM | sciolto!!! | D | 1 | 2 |  
| PINCARDINI LIDO | NC | pincarda |  | 1 | 0 |  
| gesini aldo | NC | tiptoptap | C | 1 | 1 |  
| daniele barni | NC | barnirock |  | 1 | 0 |  
| TRITTO VITO | NC | **VIVALAVITA** | A | 1 | 2 |  
| modaffari giuseppe | NC | levdavidovic | A | 1 | 2 |  
| Guglielmetti Sandro | NC | Luna Matana |  | 1 | 0 |  
| Iannamorelli Pierfederico | 2N | bullscc2005 | A | 1 | 1 |  
| carrettoni luciano | nc | capetin | B | 3 | 4 |  
| ----- | nc | ecclesiaste |   |   |   |  
| ----- | nc | drinken |   |   |   |  
| Boccarossa Guido | NC | Jazevedo |  | 1 | 0 |  
| NAVARRA STEFANO | NC | STENAV | A | 1 | 1 |  
 
 
  |