20° Raduno Scacchisti.it

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 GM sciolto!!! 1562 XXL 7.5+10 +17 +8 +11 +3 +5 +7 =2
2 GM rick solaroli 1421 L 6.0+15 +12 =4 +21 +6 +14 -3 =1
3 GM toposnupy 1608 XL 6.0+20 +24 +14 -10 -1 +11 +2 +4
4 GM lucor 1268 XL 5.5=19 =14 =2 +13 +5 +7 +10 -3
5 GM roberto1589 1470 XL 5.5=6 +16 +20 +18 -4 -1 +14 +7
6 GM eurogul 1161 XL 5.5=5 +18 -10 +20 -2 +8 +11 +15
7 GM frehel 1361 XL 5.0+11 +21 +13 +16 +10 -4 -1 -5
8 GM cesio13 1326 XL 5.0-16 +9 -1 +12 +17 -6 +20 +10
9 GM pippogenna 960 M 4.5-12 -8 +22 =15 -19 +26 +21 +14
10 GM nicolinin 1226 XL 4.0-1 +25 +6 +3 -7 +13 -4 -8
11 GM merlino 1135 XL 4.0-7 +15 +12 -1 +16 -3 -6 +20
12 GM mdany62 1011 M 4.0+9 -2 -11 -8 +25 -15 +22 +24
13 GM larsenl 1253 M 4.0-14 +23 -7 -4 +21 -10 +16 +19
14 GM dannunzio 1088 L 3.5+13 =4 -3 +19 +18 -2 -5 -9
15 GM lev davydovic 1147 M 3.5-2 -11 -18 =9 +26 +12 +17 -6
16 GM stenav 1115 XXL 3.5+8 -5 +17 -7 -11 =19 -13 +25
17 GM capetin 1038 M 3.5+23 -1 -16 +24 -8 +22 -15 =18
18 GM tiptaptop 1075 M 3.5+22 -6 +15 -5 -14 -20 +25 =17
19 GM mancio33 1102 M 3.5=4 =26 -21 -14 +9 =16 +23 -13
20 GM madame x 1242 M 3.0-3 +22 -5 -6 +24 +18 -8 -11
21 GM ferrari_paolo 1000 L 3.0+26 -7 +19 -2 -13 +24 -9 -23
22 GM mirasula 899 XL 3.0-18 -20 -9 +25 +23 -17 -12 +26
23 GM ilguiscardo 907 L 3.0-17 -13 =24 +26 -22 =25 -19 +21
24 GM dany60 1051 XL 2.5+25 -3 =23 -17 -20 -21 +26 -12
25 GM ladellese 818 M 1.5-24 -10 +26 -22 -12 =23 -18 -16
26 GM cestista 982 S 0.5-21 =19 -25 -23 -15 -9 -24 -22

Generated by Vega