Cartellini Nazionali
 
   1  NC toposnupy           , K=30, Elo=1703, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 9 | NC | madame x | 1193 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 13 | NC | orbone | 1103 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 131 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 
 
 | 4 | W | 11 | NC | marcovi | 1137 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | NC | lucor | 1302 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 10 | NC | el tigre | 1181 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | B | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 253 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 
 
 | 8 | W | 24 | NC | merlinho | 917 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -30, PRtg=1425 | 1232 |  | 7.01 | 6.0 | 23.0 |  | 
 
   2  NC sciolto!!!          , K=30, Elo=1572, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 10 | NC | el tigre | 1181 | 391 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 17 | NC | doc27 | 1009 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 131 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 
 
 | 4 | B | 13 | NC | orbone | 1103 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 
 
 | 5 | W | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 122 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 
 
 | 6 | W | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 266 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | B | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 323 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | W | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 251 | 0.81 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  24, PRtg=1626 | 1290 |  | 6.24 | 7.0 | 31.0 |  | 
 
   3  NC enneatipo5          , K=30, Elo=1450, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 11 | NC | marcovi | 1137 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 20 | NC | dany60 | 1004 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 144 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 12 | NC | stenav | 1111 | 339 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 122 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 129 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 
 
 | 7 | W | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 253 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 
 
 | 8 | B | 6 | NC | lucor | 1302 | 148 | 0.70 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1448 | 1307 |  | 5.24 | 5.5 | 28.5 |  | 
 
   4  NC giberna1952         , K=30, Elo=1321, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 12 | NC | stenav | 1111 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 23 | NC | norbyeti | 967 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 255 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 72 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 129 | 0.33 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 
 
 | 7 | W | 6 | NC | lucor | 1302 | 19 | 0.53 | 1.0 | 6.5 | 5.0 | 
 
 | 8 | B | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 251 | 0.19 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  54, PRtg=1495 | 1244 |  | 4.74 | 6.5 | 33.5 |  | 
 
   5  NC tedescovolante      , K=30, Elo=1306, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 | NC | orbone | 1103 | 203 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 
 
 | 2 | W | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 73 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 4 | B | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 266 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 
 
 | 7 | W | 10 | NC | el tigre | 1181 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | B | 12 | NC | stenav | 1111 | 195 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   6, PRtg=1321 | 1226 |  | 4.85 | 5.0 | 19.0 |  | 
 
   6  NC lucor               , K=30, Elo=1302, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 214 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 24 | NC | merlinho | 917 | 385 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 9 | NC | madame x | 1193 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 53 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 
 
 | 6 | W | 13 | NC | orbone | 1103 | 199 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 
 
 | 7 | B | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 19 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 
 
 | 8 | W | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 148 | 0.30 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1348 | 1253 |  | 4.51 | 5.0 | 29.0 |  | 
 
   7  NC giangi59            , K=30, Elo=1249, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 10 | NC | el tigre | 1181 | 68 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | NC | lucor | 1302 | 53 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 72 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 
 
 | 6 | W | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | W | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 323 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 
 
 | 8 | B | 13 | NC | orbone | 1103 | 146 | 0.70 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -18, PRtg=1196 | 1196 |  | 4.58 | 4.0 | 24.0 |  | 
 
   8  NC luciocarbo1940      , K=30, Elo=1233, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 196 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 73 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 88 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 
 
 | 4 | W | 10 | NC | el tigre | 1181 | 52 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 19 | NC | mitix57 | 1005 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 17 | NC | doc27 | 1009 | 224 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 9 | NC | madame x | 1193 | 40 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 
 
 | 8 | B | 20 | NC | dany60 | 1004 | 229 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1227 | 1132 |  | 5.02 | 5.0 | 18.0 |  | 
 
   9  NC madame x            , K=30, Elo=1193, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 
 
 | 2 | B | 18 | NC | malaikamalaika | 1008 | 185 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 6 | NC | lucor | 1302 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 24 | NC | merlinho | 917 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 13 | NC | orbone | 1103 | 90 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 
 
 | 6 | W | 12 | NC | stenav | 1111 | 82 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 
 
 | 7 | B | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 40 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 
 
 | 8 | B | 10 | NC | el tigre | 1181 | 12 | 0.52 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -21, PRtg=1152 | 1195 |  | 4.19 | 3.5 | 17.0 |  | 
 
  10  NC el tigre            , K=30, Elo=1181, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 391 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 
 
 | 2 | W | 19 | NC | mitix57 | 1005 | 176 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 68 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 52 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 17 | NC | doc27 | 1009 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 
 
 | 7 | B | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 125 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 8 | W | 9 | NC | madame x | 1193 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  21, PRtg=1284 | 1284 |  | 3.28 | 4.0 | 17.0 |  | 
 
  11  NC marcovi             , K=30, Elo=1137, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 313 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 
 
 | 2 | B | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 13 | NC | orbone | 1103 | 34 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 
 
 | 5 | W | 18 | NC | malaikamalaika | 1008 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | W | 24 | NC | merlinho | 917 | 220 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 7 | B | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 8 | B | 17 | NC | doc27 | 1009 | 128 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -36, PRtg=1066 | 1153 |  | 4.21 | 3.0 | 13.0 |  | 
 
  12  NC stenav              , K=30, Elo=1111, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 210 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 
 
 | 2 | W | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 74 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 25 | NC | ilguiscardo | 868 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 339 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 
 
 | 5 | W | 20 | NC | dany60 | 1004 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 9 | NC | madame x | 1193 | 82 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 7 | B | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | W | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 195 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1147 | 1147 |  | 3.69 | 4.0 | 19.0 |  | 
 
  13  NC orbone              , K=30, Elo=1103, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 203 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | NC | toposnupy | 1703 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 
 
 | 3 | B | 11 | NC | marcovi | 1137 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | NC | madame x | 1193 | 90 | 0.38 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 6 | NC | lucor | 1302 | 199 | 0.24 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 
 
 | 7 | B | 24 | NC | merlinho | 917 | 186 | 0.74 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 
 
 | 8 | W | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 146 | 0.30 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = 105, PRtg=1490 | 1297 |  | 2.51 | 6.0 | 30.0 |  | 
 
  14  NC levdavidovic        , K=30, Elo=1088, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | NC | lucor | 1302 | 214 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | W | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 22 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 17 | NC | doc27 | 1009 | 79 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 24 | NC | merlinho | 917 | 171 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 6 | B | 23 | NC | norbyeti | 967 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 20 | NC | dany60 | 1004 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | W | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 106 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -36, PRtg= 982 | 1069 |  | 4.24 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
  15  NC liberoenergia       , K=30, Elo=1066, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 22 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 255 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 
 
 | 5 | B | 5 | NC | tedescovolante | 1306 | 240 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 23 | NC | norbyeti | 967 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | B | 18 | NC | malaikamalaika | 1008 | 58 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg=1028 | 1115 |  | 3.55 | 3.0 | 14.0 |  | 
 
  16  NC orsobi53            , K=30, Elo=1037, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 196 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 12 | NC | stenav | 1111 | 74 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 20 | NC | dany60 | 1004 | 33 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 23 | NC | norbyeti | 967 | 70 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | B | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 212 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 11 | NC | marcovi | 1137 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 8 | W | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 37 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg= 998 | 1085 |  | 3.52 | 3.0 | 15.0 |  | 
 
  17  NC doc27               , K=30, Elo=1009, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 25 | NC | ilguiscardo | 868 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | NC | sciolto!!! | 1572 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 
 
 | 3 | W | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 79 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 10 | NC | el tigre | 1181 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 224 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
 | 8 | W | 11 | NC | marcovi | 1137 | 128 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1104 | 1154 |  | 2.49 | 4.0 | 16.0 |  | 
 
  18  NC malaikamalaika      , K=30, Elo=1008, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 24 | NC | merlinho | 917 | 91 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | W | 9 | NC | madame x | 1193 | 185 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 19 | NC | mitix57 | 1005 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | B | 11 | NC | marcovi | 1137 | 129 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 25 | NC | ilguiscardo | 868 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | B | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 26 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 8 | W | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 58 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -102, PRtg= 224 | 1024 |  | 3.36 | 1.0 | 5.0 |  | 
 
  19  NC mitix57             , K=30, Elo=1005, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 23 | NC | norbyeti | 967 | 38 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 10 | NC | el tigre | 1181 | 176 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 18 | NC | malaikamalaika | 1008 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 23 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 7 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 8 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -33, PRtg= 834 | 1074 |  | 2.06 | 2.0 | 9.0 |  | 
 
  20  NC dany60              , K=30, Elo=1004, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 21 | NC | papageno1 | 1000 | 4 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | NC | enneatipo5 | 1450 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | B | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 25 | NC | ilguiscardo | 868 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 12 | NC | stenav | 1111 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 22 | NC | difesaalechin | 982 | 22 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 7 | B | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 8 | W | 8 | NC | luciocarbo1940 | 1233 | 229 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  24, PRtg=1096 | 1096 |  | 3.19 | 4.0 | 18.0 |  | 
 
  21  NC papageno1           , K=30, Elo=1000, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 20 | NC | dany60 | 1004 | 4 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 11 | NC | marcovi | 1137 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 17 | NC | doc27 | 1009 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 25 | NC | ilguiscardo | 868 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 7 | W | 12 | NC | stenav | 1111 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 8 | B | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 37 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg= 983 | 1033 |  | 3.19 | 4.0 | 14.0 |  | 
 
  22  NC difesaalechin       , K=30, Elo= 982, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | NC | giangi59 | 1249 | 267 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 15 | NC | liberoenergia | 1066 | 84 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 19 | NC | mitix57 | 1005 | 23 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 16 | NC | orsobi53 | 1037 | 55 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 20 | NC | dany60 | 1004 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 18 | NC | malaikamalaika | 1008 | 26 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 8 | B | 14 | NC | levdavidovic | 1088 | 106 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -21, PRtg= 907 | 1065 |  | 2.74 | 2.5 | 7.0 |  | 
 
  23  NC norbyeti            , K=30, Elo= 967, ID=0
22° raduno scacchisti.it, Acqui Terme, 02/04/2011, 03/04/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 19 | NC | mitix57 | 1005 | 38 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | NC | giberna1952 | 1321 | 354 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 
 
