Cartellini Nazionali

1 GM Korneev Oleg , K= 0, Elo=2573, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 5 IM Vuelban Virgilio 2377 196 0.75 1.0 1.5 5.0
3 B 4 IM Laketic Gojko 2442 131 0.68 1.0 2.5 4.5
4 B 3 GM Lazic Miroljub 2471 102 0.64 0.5 3.0 4.0
5 W 9 -- Faini Marco 1953 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 2 IM Collutiis Duilio 2472 101 0.64 0.5 4.5 5.5
7 W 6 IM Aleksic Nenad 2355 218 0.78 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2538 2345 4.41 5.0 21.0

2 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2472, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Carbone Maurizio 1820 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Ognibene Piero 1928 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 8 -- Giuliani Sante 1967 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 6 IM Aleksic Nenad 2355 117 0.66 0.5 3.5 4.5
5 B 7 -- Giorni Moreno 2066 400 0.92 1.0 4.5 5.0
6 W 1 GM Korneev Oleg 2573 101 0.36 0.5 5.0 5.0
7 B 4 IM Laketic Gojko 2442 30 0.54 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2394 2164 5.24 5.5 24.5

3 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2471, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 B 22 2N GIANNONI Massimo 1697 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 1 GM Korneev Oleg 2573 102 0.36 0.5 3.0 5.0
5 B 6 IM Aleksic Nenad 2355 116 0.66 0.5 3.5 4.5
6 W 4 IM Laketic Gojko 2442 29 0.54 0.5 4.0 4.5
7 B 7 -- Giorni Moreno 2066 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2227 2227 3.40 4.0 19.0

4 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2442, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 25 3N DE CIANTIS David 1569 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 1 GM Korneev Oleg 2573 131 0.32 0.0 1.5 5.0
4 B 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 3 GM Lazic Miroljub 2471 29 0.46 0.5 4.0 4.0
7 W 2 IM Collutiis Duilio 2472 30 0.46 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2266 2141 4.00 4.5 18.0

5 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2377, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 1 GM Korneev Oleg 2573 196 0.25 0.0 0.5 5.0
3 W 14 -- Pastore Cosmas 1871 400 0.92 1.0 1.5 2.5
4 W 10 -- Ognibene Piero 1928 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 8 -- Giuliani Sante 1967 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 W 6 IM Aleksic Nenad 2355 22 0.53 0.5 4.0 4.5
7 B 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2291 2098 4.46 5.0 17.5

6 IM Aleksic Nenad , K= 0, Elo=2355, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 -- Arabito Giuseppe 1876 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 7 -- Giorni Moreno 2066 289 0.84 0.5 2.5 5.0
4 B 2 IM Collutiis Duilio 2472 117 0.34 0.5 3.0 5.5
5 W 3 GM Lazic Miroljub 2471 116 0.34 0.5 3.5 4.0
6 B 5 IM Vuelban Virgilio 2377 22 0.47 0.5 4.0 5.0
7 B 1 GM Korneev Oleg 2573 218 0.22 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2336 2234 4.05 4.5 20.5

7 -- Giorni Moreno , K= 0, Elo=2066, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Gennari Dario 1798 268 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 12 -- Bondielli Giorgio 1882 184 0.74 1.0 2.0 4.0
3 B 6 IM Aleksic Nenad 2355 289 0.16 0.5 2.5 4.5
4 W 8 -- Giuliani Sante 1967 99 0.64 1.0 3.5 4.0
5 W 2 IM Collutiis Duilio 2472 400 0.08 0.0 3.5 5.5
6 B 9 -- Faini Marco 1953 113 0.65 0.5 4.0 4.0
7 W 3 GM Lazic Miroljub 2471 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2286 2128 3.18 5.0 21.5

8 -- Giuliani Sante , K= 0, Elo=1967, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Ballarini Martin 1788 179 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 103 0.64 1.0 2.0 2.5
3 W 2 IM Collutiis Duilio 2472 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 7 -- Giorni Moreno 2066 99 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 5 IM Vuelban Virgilio 2377 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 213 0.77 1.0 3.0 2.5
7 B 16 -- Carbone Maurizio 1820 147 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2070 2020 3.36 4.0 16.0

9 -- Faini Marco , K= 0, Elo=1953, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 199 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 22 2N GIANNONI Massimo 1697 256 0.81 0.5 1.5 4.0
3 B 10 -- Ognibene Piero 1928 25 0.53 0.5 2.0 3.0
4 W 12 -- Bondielli Giorgio 1882 71 0.60 1.0 3.0 4.0
5 B 1 GM Korneev Oleg 2573 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 7 -- Giorni Moreno 2066 113 0.35 0.5 3.5 5.0
7 B 13 -- Arabito Giuseppe 1876 77 0.61 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2018 1968 3.74 4.0 18.0

10 -- Ognibene Piero , K= 0, Elo=1928, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Giovannella Enrico 1714 214 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 2 IM Collutiis Duilio 2472 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 9 -- Faini Marco 1953 25 0.47 0.5 1.5 4.0
4 B 5 IM Vuelban Virgilio 2377 400 0.08 0.0 1.5 5.0
5 B 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 174 0.73 0.5 2.0 2.5
6 W 19 -- Ballarini Martin 1788 140 0.69 0.0 2.0 3.0
7 B 26 -- Micheli Angelo 1538 390 0.91 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1892 1942 3.73 3.0 12.0

11 -- Antoniacci Riccardo , K= 0, Elo=1894, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 2N GIANNONI Massimo 1697 197 0.75 0.0 0.0 4.0
2 W 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 140 0.69 1.0 1.0 2.5
3 B 16 -- Carbone Maurizio 1820 74 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 18 -- Gennari Dario 1798 96 0.63 1.0 3.0 4.0
5 B 4 IM Laketic Gojko 2442 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 W 13 -- Arabito Giuseppe 1876 18 0.53 1.0 4.0 3.5
7 W 5 IM Vuelban Virgilio 2377 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2016 1966 3.36 4.0 17.0

12 -- Bondielli Giorgio , K= 0, Elo=1882, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Santamato Luigi 1676 206 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Giorni Moreno 2066 184 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 80 0.61 1.0 2.0 2.5
4 B 9 -- Faini Marco 1953 71 0.40 0.0 2.0 4.0
5 W 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 18 0.53 0.5 2.5 2.5
6 B 18 -- Gennari Dario 1798 84 0.62 0.5 3.0 4.0
7 W 19 -- Ballarini Martin 1788 94 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1900 1850 3.81 4.0 15.5

13 -- Arabito Giuseppe , K= 0, Elo=1876, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Placchetta Omero 1634 242 0.80 1.0 1.0 1.5
2 W 6 IM Aleksic Nenad 2355 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 18 -- Gennari Dario 1798 78 0.61 0.0 1.0 4.0
4 W 22 2N GIANNONI Massimo 1697 179 0.73 1.0 2.0 4.0
5 B 19 -- Ballarini Martin 1788 88 0.62 1.0 3.0 3.0
6 B 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 18 0.47 0.0 3.0 4.0
7 W 9 -- Faini Marco 1953 77 0.39 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1874 1874 3.70 3.5 14.5

14 -- Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1871, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 3N DE CIANTIS David 1569 302 0.85 0.5 0.5 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 5 IM Vuelban Virgilio 2377 400 0.08 0.0 0.5 5.0
4 W 26 -- Micheli Angelo 1538 333 0.88 1.0 1.5 2.0
5 B 22 2N GIANNONI Massimo 1697 174 0.73 0.0 1.5 4.0
6 W 24 -- Placchetta Omero 1634 237 0.80 1.0 2.5 1.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1763 1763 3.34 2.5 9.5

15 -- Bogosaljevic Miodrag, K= 0, Elo=1864, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Micheli Angelo 1538 326 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 8 -- Giuliani Sante 1967 103 0.36 0.0 1.0 4.0
3 B 19 -- Ballarini Martin 1788 76 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 4 IM Laketic Gojko 2442 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 12 -- Bondielli Giorgio 1882 18 0.47 0.5 2.5 4.0
6 W 22 2N GIANNONI Massimo 1697 167 0.72 0.0 2.5 4.0
7 W 25 3N DE CIANTIS David 1569 295 0.85 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1738 1840 3.95 2.5 13.5

16 -- Carbone Maurizio , K= 0, Elo=1820, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Collutiis Duilio 2472 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 21 -- Giovannella Enrico 1714 106 0.64 1.0 1.0 2.0
3 W 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 74 0.40 0.0 1.0 4.0
4 B 25 3N DE CIANTIS David 1569 251 0.81 1.0 2.0 3.5
5 W 18 -- Gennari Dario 1798 22 0.53 0.0 2.0 4.0
6 B 23 -- Santamato Luigi 1676 144 0.69 1.0 3.0 2.0
7 W 8 -- Giuliani Sante 1967 147 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1820 1870 3.45 3.0 12.0

17 -- Maddaloni Giovanni , K= 0, Elo=1802, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Aleksic Nenad 2355 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 24 -- Placchetta Omero 1634 168 0.72 1.0 1.0 1.5
3 B 12 -- Bondielli Giorgio 1882 80 0.39 0.0 1.0 4.0
4 W 19 -- Ballarini Martin 1788 14 0.52 0.0 1.0 3.0
5 W 23 -- Santamato Luigi 1676 126 0.67 0.0 1.0 2.0
6 B 21 -- Giovannella Enrico 1714 88 0.62 1.0 2.0 2.0
7 B 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 48 0.57 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1727 1829 3.57 2.5 8.5

18 -- Gennari Dario , K= 0, Elo=1798, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Giorni Moreno 2066 268 0.17 0.0 0.0 5.0
2 B 23 -- Santamato Luigi 1676 122 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 13 -- Arabito Giuseppe 1876 78 0.39 1.0 2.0 3.5
4 B 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 96 0.37 0.0 2.0 4.0
5 B 16 -- Carbone Maurizio 1820 22 0.47 1.0 3.0 3.0
6 W 12 -- Bondielli Giorgio 1882 84 0.38 0.5 3.5 4.0
7 B 22 2N GIANNONI Massimo 1697 101 0.64 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1894 1844 3.09 4.0 15.5

19 -- Ballarini Martin , K= 0, Elo=1788, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Giuliani Sante 1967 179 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 26 -- Micheli Angelo 1538 250 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 76 0.40 0.0 1.0 2.5
4 B 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 14 0.48 1.0 2.0 2.5
5 W 13 -- Arabito Giuseppe 1876 88 0.38 0.0 2.0 3.5
6 B 10 -- Ognibene Piero 1928 140 0.31 1.0 3.0 3.0
7 B 12 -- Bondielli Giorgio 1882 94 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1787 1837 3.02 3.0 12.0

20 2N GIRGENTI Giuseppe , K=30, Elo=1754, ID=115055
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Faini Marco 1953 199 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 140 0.31 0.0 0.0 4.0
3 W 25 3N DE CIANTIS David 1569 185 0.74 0.5 0.5 3.5
4 B 21 -- Giovannella Enrico 1714 40 0.56 1.0 1.5 2.0
5 W 10 -- Ognibene Piero 1928 174 0.27 0.5 2.0 3.0
6 B 8 -- Giuliani Sante 1967 213 0.23 0.0 2.0 4.0
7 W 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 48 0.43 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1730 1832 2.78 2.5 8.5

21 -- Giovannella Enrico , K= 0, Elo=1714, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Ognibene Piero 1928 214 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 16 -- Carbone Maurizio 1820 106 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 24 -- Placchetta Omero 1634 80 0.61 0.5 0.5 1.5
4 W 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 40 0.44 0.0 0.5 2.5
5 B 26 -- Micheli Angelo 1538 176 0.73 0.5 1.0 2.0
6 W 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 88 0.38 0.0 1.0 2.5
7 B 23 -- Santamato Luigi 1676 38 0.55 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1578 1736 3.30 2.0 5.0

22 2N GIANNONI Massimo , K=30, Elo=1697, ID=101889
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Antoniacci Riccardo 1894 197 0.25 1.0 1.0 4.0
2 B 9 -- Faini Marco 1953 256 0.19 0.5 1.5 4.0
3 W 3 GM Lazic Miroljub 2471 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 B 13 -- Arabito Giuseppe 1876 179 0.27 0.0 1.5 3.5
5 W 14 -- Pastore Cosmas 1871 174 0.27 1.0 2.5 2.5
6 B 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 167 0.28 1.0 3.5 2.5
7 W 18 -- Gennari Dario 1798 101 0.36 0.5 4.0 4.0
var = 69, PRtg=2011 1961 1.70 4.0 15.5

23 -- Santamato Luigi , K= 0, Elo=1676, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Bondielli Giorgio 1882 206 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 18 -- Gennari Dario 1798 122 0.33 0.0 0.0 4.0
3 B 26 -- Micheli Angelo 1538 138 0.69 0.0 0.0 2.0
4 W 24 -- Placchetta Omero 1634 42 0.56 1.0 1.0 1.5
5 B 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 126 0.33 1.0 2.0 2.5
6 W 16 -- Carbone Maurizio 1820 144 0.31 0.0 2.0 3.0
7 W 21 -- Giovannella Enrico 1714 38 0.45 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1583 1741 2.91 2.0 7.0

24 -- Placchetta Omero , K= 0, Elo=1634, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Arabito Giuseppe 1876 242 0.20 0.0 0.0 3.5
2 B 17 -- Maddaloni Giovanni 1802 168 0.28 0.0 0.0 2.5
3 W 21 -- Giovannella Enrico 1714 80 0.39 0.5 0.5 2.0
4 B 23 -- Santamato Luigi 1676 42 0.44 0.0 0.5 2.0
5 W 25 3N DE CIANTIS David 1569 65 0.59 0.0 0.5 3.5
6 B 14 -- Pastore Cosmas 1871 237 0.20 0.0 0.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1350 1751 2.10 1.5 3.5

25 3N DE CIANTIS David , K=30, Elo=1569, ID=119119
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Pastore Cosmas 1871 302 0.15 0.5 0.5 2.5
2 W 4 IM Laketic Gojko 2442 400 0.08 0.0 0.5 4.5
3 B 20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 185 0.26 0.5 1.0 2.5
4 W 16 -- Carbone Maurizio 1820 251 0.19 0.0 1.0 3.0
5 B 24 -- Placchetta Omero 1634 65 0.41 1.0 2.0 1.5
6 W 26 -- Micheli Angelo 1538 31 0.54 0.5 2.5 2.0
7 B 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 295 0.15 1.0 3.5 2.5
var = 51, PRtg=1846 1846 1.78 3.5 11.0

26 -- Micheli Angelo , K= 0, Elo=1538, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - A, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 326 0.13 0.0 0.0 2.5
2 B 19 -- Ballarini Martin 1788 250 0.19 0.0 0.0 3.0
3 W 23 -- Santamato Luigi 1676 138 0.31 1.0 1.0 2.0
4 B 14 -- Pastore Cosmas 1871 333 0.12 0.0 1.0 2.5
5 W 21 -- Giovannella Enrico 1714 176 0.27 0.5 1.5 2.0
6 B 25 3N DE CIANTIS David 1569 31 0.46 0.5 2.0 3.5
7 W 10 -- Ognibene Piero 1928 390 0.09 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1615 1773 1.57 2.0 7.5


Generated by Vega