Cartellini Nazionali

1 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2495, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Ferri Stefano 2207 288 0.84 1.0 1.0 4.5
2 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2312 183 0.74 1.0 2.0 4.5
3 B 6 IM Mogranzini Roberto 2433 62 0.59 0.5 2.5 6.5
4 W 11 FM Caprio Guido 2312 183 0.74 1.0 3.5 6.5
5 B 2 IM Bruno Fabio 2466 29 0.54 1.0 4.5 3.0
6 W 3 IM Rombaldoni Axel 2459 36 0.55 0.5 5.0 6.5
7 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 59 0.58 0.5 5.5 6.5
8 W 8 IM Sedina Elena 2339 156 0.71 1.0 6.5 5.5
9 B 4 IM Genocchio Daniele 2446 49 0.57 0.5 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2599 2379 5.86 7.0 37.5

2 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2466, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Angelini Marco 2185 281 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 15 FM Sbarra Marco 2266 200 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 30 0.54 0.5 2.5 6.5
4 B 3 IM Rombaldoni Axel 2459 7 0.51 0.5 3.0 6.5
5 W 1 IM Rombaldoni Denis 2495 29 0.46 0.0 3.0 7.0
6 B 16 FM Molina Fabrizio 2256 210 0.77 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=2350 2350 3.88 3.0 23.5

3 IM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2459, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Iudicello Massimo 2179 280 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 14 -- Altini Nicola 2267 192 0.75 1.0 2.0 5.0
3 B 8 IM Sedina Elena 2339 120 0.66 1.0 3.0 5.5
4 W 2 IM Bruno Fabio 2466 7 0.49 0.5 3.5 3.0
5 B 9 FM Bentivegna Francesco 2330 129 0.67 1.0 4.5 4.0
6 B 1 IM Rombaldoni Denis 2495 36 0.45 0.5 5.0 7.0
7 W 6 IM Mogranzini Roberto 2433 26 0.54 0.5 5.5 6.5
8 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 23 0.53 0.5 6.0 6.5
9 B 13 -- Malloni Marcello 2293 166 0.72 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2526 2360 5.65 6.5 37.0

4 IM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2446, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Marguerettaz Davy 2160 286 0.84 0.5 0.5 5.0
2 B 41 -- Fagnani Alessandro 1955 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 11 FM Caprio Guido 2312 134 0.68 0.5 2.0 6.5
4 B 9 FM Bentivegna Francesco 2330 116 0.66 0.0 2.0 4.0
5 W 33 -- Melone Antonio 2046 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 20 -- Boscolo Federico 2210 236 0.80 0.0 3.0 5.0
7 W 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 354 0.89 1.0 4.0 4.5
8 B 18 IM Martorelli Antonio 2224 222 0.78 1.0 5.0 4.0
9 W 1 IM Rombaldoni Denis 2495 49 0.43 0.5 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2283 2203 6.92 5.5 26.5

5 IM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2436, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Lantini Marco 2155 281 0.84 1.0 1.0 5.0
2 W 16 FM Molina Fabrizio 2256 180 0.74 1.0 2.0 5.0
3 B 2 IM Bruno Fabio 2466 30 0.46 0.5 2.5 3.0
4 W 6 IM Mogranzini Roberto 2433 3 0.50 0.5 3.0 6.5
5 B 18 IM Martorelli Antonio 2224 212 0.77 1.0 4.0 4.0
6 W 9 FM Bentivegna Francesco 2330 106 0.64 1.0 5.0 4.0
7 W 1 IM Rombaldoni Denis 2495 59 0.42 0.5 5.5 7.0
8 B 3 IM Rombaldoni Axel 2459 23 0.47 0.5 6.0 6.5
9 W 11 FM Caprio Guido 2312 124 0.67 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2514 2348 5.51 6.5 35.5

6 IM Mogranzini Roberto , K= 0, Elo=2433, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Messina Giuseppe Ott 2116 317 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 21 -- Pepino Enrico 2209 224 0.78 1.0 2.0 1.5
3 W 1 IM Rombaldoni Denis 2495 62 0.41 0.5 2.5 7.0
4 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 3 0.50 0.5 3.0 6.5
5 W 16 FM Molina Fabrizio 2256 177 0.73 1.0 4.0 5.0
6 B 11 FM Caprio Guido 2312 121 0.66 0.5 4.5 6.5
7 B 3 IM Rombaldoni Axel 2459 26 0.46 0.5 5.0 6.5
8 W 38 -- Formento Paolo 2024 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 36 0.55 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2466 2300 5.88 6.5 34.5

7 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2397, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Parrella Alfredo 2110 287 0.84 0.5 0.5 2.5
2 W 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 305 0.86 0.5 1.0 4.5
3 B 24 -- Iudicello Massimo 2179 218 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 20 -- Boscolo Federico 2210 187 0.74 0.5 2.5 5.0
5 B 38 -- Formento Paolo 2024 373 0.90 0.5 3.0 5.0
6 W 15 FM Sbarra Marco 2266 131 0.68 0.5 3.5 4.0
7 B 14 -- Altini Nicola 2267 130 0.68 1.0 4.5 5.0
8 W 13 -- Malloni Marcello 2293 104 0.64 0.5 5.0 5.5
9 B 6 IM Mogranzini Roberto 2433 36 0.45 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2288 2208 6.57 5.5 27.5

8 IM Sedina Elena , K= 0, Elo=2339, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 234 0.79 1.0 1.0 5.0
2 B 39 -- Pegoraro Nicola 2012 327 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 3 IM Rombaldoni Axel 2459 120 0.34 0.0 2.0 6.5
4 B 23 -- Angelini Marco 2185 154 0.71 0.5 2.5 2.5
5 W 13 -- Malloni Marcello 2293 46 0.56 0.5 3.0 5.5
6 W 17 -- Calavalle Giulio 2239 100 0.64 1.0 4.0 5.0
7 B 16 FM Molina Fabrizio 2256 83 0.61 0.5 4.5 5.0
8 B 1 IM Rombaldoni Denis 2495 156 0.29 0.0 4.5 7.0
9 W 33 -- Melone Antonio 2046 293 0.85 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2312 2232 5.66 5.5 29.0

9 FM Bentivegna Francesco, K= 0, Elo=2330, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 238 0.80 0.5 0.5 4.5
2 W 28 -- Parrella Alfredo 2110 220 0.78 1.0 1.5 2.5
3 B 38 -- Formento Paolo 2024 306 0.86 1.0 2.5 5.0
4 W 4 IM Genocchio Daniele 2446 116 0.34 1.0 3.5 5.5
5 W 3 IM Rombaldoni Axel 2459 129 0.33 0.0 3.5 6.5
6 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 106 0.36 0.0 3.5 6.5
7 W 13 -- Malloni Marcello 2293 37 0.55 0.0 3.5 5.5
8 B 25 -- Marguerettaz Davy 2160 170 0.72 0.5 4.0 5.0
9 W 26 -- Lantini Marco 2155 175 0.73 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2199 2242 5.47 4.0 26.5

10 IM Contin Daniel , K= 0, Elo=2319, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- De Barberis Massimo 2087 232 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 11 FM Caprio Guido 2312 7 0.51 0.0 1.0 6.5
3 W 40 -- Ferretti Carlo 1997 322 0.87 0.5 1.5 3.5
4 B 25 -- Marguerettaz Davy 2160 159 0.71 1.0 2.5 5.0
5 W 20 -- Boscolo Federico 2210 109 0.65 0.5 3.0 5.0
6 B 13 -- Malloni Marcello 2293 26 0.54 0.5 3.5 5.5
7 W 38 -- Formento Paolo 2024 295 0.85 0.5 4.0 5.0
8 B 33 -- Melone Antonio 2046 273 0.83 0.5 4.5 4.5
9 W 17 -- Calavalle Giulio 2239 80 0.61 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2195 2152 6.36 5.0 26.0

11 FM Caprio Guido , K= 0, Elo=2312, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Di Trapani Davide 2067 245 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 10 IM Contin Daniel 2319 7 0.49 1.0 2.0 5.0
3 B 4 IM Genocchio Daniele 2446 134 0.32 0.5 2.5 5.5
4 B 1 IM Rombaldoni Denis 2495 183 0.26 0.0 2.5 7.0
5 W 28 -- Parrella Alfredo 2110 202 0.76 1.0 3.5 2.5
6 W 6 IM Mogranzini Roberto 2433 121 0.34 0.5 4.0 6.5
7 B 20 -- Boscolo Federico 2210 102 0.64 1.0 5.0 5.0
8 W 16 FM Molina Fabrizio 2256 56 0.58 1.0 6.0 5.0
9 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 124 0.33 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2474 2308 4.52 6.5 33.0

12 FM Di Paolo Raffaele , K= 0, Elo=2312, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Melone Antonio 2046 266 0.82 1.0 1.0 4.5
2 B 1 IM Rombaldoni Denis 2495 183 0.26 0.0 1.0 7.0
3 W 23 -- Angelini Marco 2185 127 0.67 0.0 1.0 2.5
4 B 39 -- Pegoraro Nicola 2012 300 0.85 0.0 1.0 4.0
5 W 31 -- De Barberis Massimo 2087 225 0.78 0.0 1.0 4.0
6 B 35 -- Miracola Massimilian 2038 274 0.83 1.0 2.0 2.0
7 W 42 -- Di Chiara Mauro 1951 361 0.90 1.0 3.0 3.5
8 B 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 207 0.77 0.5 3.5 5.0
9 W 19 -- Bianco Valerio 2216 96 0.63 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2126 2126 6.51 4.5 18.0

13 -- Malloni Marcello , K= 0, Elo=2293, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Basso Pier Luigi 2045 248 0.81 0.5 0.5 3.5
2 W 20 -- Boscolo Federico 2210 83 0.61 0.5 1.0 5.0
3 B 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 201 0.76 0.5 1.5 4.5
4 W 26 -- Lantini Marco 2155 138 0.69 1.0 2.5 5.0
5 B 8 IM Sedina Elena 2339 46 0.44 0.5 3.0 5.5
6 W 10 IM Contin Daniel 2319 26 0.46 0.5 3.5 5.0
7 B 9 FM Bentivegna Francesco 2330 37 0.45 1.0 4.5 4.0
8 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 104 0.36 0.5 5.0 5.5
9 W 3 IM Rombaldoni Axel 2459 166 0.28 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2341 2261 4.86 5.5 27.0

14 -- Altini Nicola , K= 0, Elo=2267, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Miracola Massimilian 2038 229 0.79 1.0 1.0 2.0
2 B 3 IM Rombaldoni Axel 2459 192 0.25 0.0 1.0 6.5
3 W 25 -- Marguerettaz Davy 2160 107 0.65 0.5 1.5 5.0
4 B 17 -- Calavalle Giulio 2239 28 0.54 0.5 2.0 5.0
5 W 34 -- Basso Pier Luigi 2045 222 0.78 0.5 2.5 3.5
6 B 28 -- Parrella Alfredo 2110 157 0.71 1.0 3.5 2.5
7 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 130 0.32 0.0 3.5 5.5
8 B 31 -- De Barberis Massimo 2087 180 0.74 1.0 4.5 4.0
9 W 20 -- Boscolo Federico 2210 57 0.58 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2237 2194 5.36 5.0 24.5

15 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2266, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Manni Stefano 2034 232 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 2 IM Bruno Fabio 2466 200 0.24 0.0 1.0 3.0
3 B 32 -- Di Trapani Davide 2067 199 0.76 0.5 1.5 3.5
4 W 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 174 0.73 0.5 2.0 4.5
5 W 40 -- Ferretti Carlo 1997 269 0.83 1.0 3.0 3.5
6 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 131 0.32 0.5 3.5 5.5
7 W 33 -- Melone Antonio 2046 220 0.78 0.0 3.5 4.5
8 B 22 -- Ferri Stefano 2207 59 0.58 0.5 4.0 4.5
9 W 25 -- Marguerettaz Davy 2160 106 0.64 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2120 2163 5.67 4.0 23.5

16 FM Molina Fabrizio , K= 0, Elo=2256, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 225 0.78 1.0 1.0 4.5
2 B 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 180 0.26 0.0 1.0 6.5
3 W 33 -- Melone Antonio 2046 210 0.77 1.0 2.0 4.5
4 B 34 -- Basso Pier Luigi 2045 211 0.77 1.0 3.0 3.5
5 B 6 IM Mogranzini Roberto 2433 177 0.27 0.0 3.0 6.5
6 W 2 IM Bruno Fabio 2466 210 0.23 1.0 4.0 3.0
7 W 8 IM Sedina Elena 2339 83 0.39 0.5 4.5 5.5
8 B 11 FM Caprio Guido 2312 56 0.42 0.0 4.5 6.5
9 B 38 -- Formento Paolo 2024 232 0.79 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2280 2237 4.68 5.0 28.0

17 -- Calavalle Giulio , K= 0, Elo=2239, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Formento Paolo 2024 215 0.77 0.0 0.0 5.0
2 B 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 134 0.68 0.5 0.5 5.0
3 W 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 208 0.77 1.0 1.5 4.5
4 W 14 -- Altini Nicola 2267 28 0.46 0.5 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 B 8 IM Sedina Elena 2339 100 0.36 0.0 3.0 5.5
7 W 26 -- Lantini Marco 2155 84 0.62 1.0 4.0 5.0
8 W 20 -- Boscolo Federico 2210 29 0.54 0.5 4.5 5.0
9 B 10 IM Contin Daniel 2319 80 0.39 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2181 2181 4.59 5.0 23.5

18 IM Martorelli Antonio , K= 0, Elo=2224, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Pegoraro Nicola 2012 212 0.77 0.0 0.0 4.0
2 B 31 -- De Barberis Massimo 2087 137 0.68 1.0 1.0 4.0
3 W 21 -- Pepino Enrico 2209 15 0.52 1.0 2.0 1.5
4 B 40 -- Ferretti Carlo 1997 227 0.79 1.0 3.0 3.5
5 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 212 0.23 0.0 3.0 6.5
6 B 38 -- Formento Paolo 2024 200 0.76 0.0 3.0 5.0
7 B 34 -- Basso Pier Luigi 2045 179 0.73 1.0 4.0 3.5
8 W 4 IM Genocchio Daniele 2446 222 0.22 0.0 4.0 5.5
9 W 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 119 0.66 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2108 2151 5.36 4.0 24.0

19 -- Bianco Valerio , K= 0, Elo=2216, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Ferretti Carlo 1997 219 0.78 0.0 0.0 3.5
2 W 32 -- Di Trapani Davide 2067 149 0.70 0.0 0.0 3.5
3 W 31 -- De Barberis Massimo 2087 129 0.67 1.0 1.0 4.0
4 B 42 -- Di Chiara Mauro 1951 265 0.82 0.5 1.5 3.5
5 W 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 111 0.65 0.5 2.0 5.0
6 B 33 -- Melone Antonio 2046 170 0.72 0.0 2.0 4.5
7 W 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 185 0.74 0.5 2.5 4.5
8 B 36 -- Manni Stefano 2034 182 0.74 1.0 3.5 2.5
9 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2312 96 0.37 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1990 2070 6.19 3.5 16.0

20 -- Boscolo Federico , K= 0, Elo=2210, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Fagnani Alessandro 1955 255 0.81 0.5 0.5 3.0
2 B 13 -- Malloni Marcello 2293 83 0.39 0.5 1.0 5.5
3 W 39 -- Pegoraro Nicola 2012 198 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 187 0.26 0.5 2.5 5.5
5 B 10 IM Contin Daniel 2319 109 0.35 0.5 3.0 5.0
6 W 4 IM Genocchio Daniele 2446 236 0.20 1.0 4.0 5.5
7 W 11 FM Caprio Guido 2312 102 0.36 0.0 4.0 6.5
8 B 17 -- Calavalle Giulio 2239 29 0.46 0.5 4.5 5.0
9 B 14 -- Altini Nicola 2267 57 0.42 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2292 2249 4.01 5.0 26.5

21 -- Pepino Enrico , K= 0, Elo=2209, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Di Chiara Mauro 1951 258 0.82 1.0 1.0 3.5
2 W 6 IM Mogranzini Roberto 2433 224 0.22 0.0 1.0 6.5
3 B 18 IM Martorelli Antonio 2224 15 0.48 0.0 1.0 4.0
4 W 38 -- Formento Paolo 2024 185 0.74 0.0 1.0 5.0
5 B 27 -- Messina Giuseppe Ott 2116 93 0.63 0.5 1.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=2001 2150 2.89 1.5 11.5

22 -- Ferri Stefano , K= 0, Elo=2207, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Rombaldoni Denis 2495 288 0.16 0.0 0.0 7.0
2 B 33 -- Melone Antonio 2046 161 0.71 0.0 0.0 4.5
3 W 35 -- Miracola Massimilian 2038 169 0.72 0.5 0.5 2.0
4 B 41 -- Fagnani Alessandro 1955 252 0.81 1.0 1.5 3.0
5 W 32 -- Di Trapani Davide 2067 140 0.69 0.5 2.0 3.5
6 B 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 176 0.73 0.5 2.5 4.5
7 W 28 -- Parrella Alfredo 2110 97 0.63 1.0 3.5 2.5
8 W 15 FM Sbarra Marco 2266 59 0.42 0.5 4.0 4.0
9 B 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 115 0.66 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2122 2122 5.53 4.5 18.5

23 -- Angelini Marco , K= 0, Elo=2185, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Bruno Fabio 2466 281 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 36 -- Manni Stefano 2034 151 0.70 1.0 1.0 2.5
3 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2312 127 0.33 1.0 2.0 4.5
4 W 8 IM Sedina Elena 2339 154 0.29 0.5 2.5 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=2383 2288 1.48 2.5 18.0

24 -- Iudicello Massimo , K= 0, Elo=2179, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Rombaldoni Axel 2459 280 0.16 0.0 0.0 6.5
2 B 35 -- Miracola Massimilian 2038 141 0.69 1.0 1.0 2.0
3 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 218 0.22 0.0 1.0 5.5
4 B 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 74 0.60 0.0 1.0 5.0
5 W 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 148 0.70 0.0 1.0 4.5
6 B 36 -- Manni Stefano 2034 145 0.69 0.5 1.5 2.5
7 W 27 -- Messina Giuseppe Ott 2116 63 0.59 0.5 2.0 4.0
8 B 41 -- Fagnani Alessandro 1955 224 0.78 0.0 2.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1949 2142 4.43 3.0 12.5

25 -- Marguerettaz Davy , K= 0, Elo=2160, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM Genocchio Daniele 2446 286 0.16 0.5 0.5 5.5
2 W 34 -- Basso Pier Luigi 2045 115 0.66 0.5 1.0 3.5
3 B 14 -- Altini Nicola 2267 107 0.35 0.5 1.5 5.0
4 W 10 IM Contin Daniel 2319 159 0.29 0.0 1.5 5.0
5 B 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 68 0.59 0.5 2.0 4.5
6 W 32 -- Di Trapani Davide 2067 93 0.63 0.5 2.5 3.5
7 B 40 -- Ferretti Carlo 1997 163 0.72 1.0 3.5 3.5
8 W 9 FM Bentivegna Francesco 2330 170 0.28 0.5 4.0 4.0
9 B 15 FM Sbarra Marco 2266 106 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2246 2203 4.04 5.0 21.5

26 -- Lantini Marco , K= 0, Elo=2155, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 281 0.16 0.0 0.0 6.5
2 B 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 124 0.67 0.5 0.5 4.5
3 W 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 50 0.57 1.0 1.5 5.0
4 B 13 -- Malloni Marcello 2293 138 0.31 0.0 1.5 5.5
5 W 42 -- Di Chiara Mauro 1951 204 0.76 1.0 2.5 3.5
6 B 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 63 0.59 0.5 3.0 4.5
7 B 17 -- Calavalle Giulio 2239 84 0.38 0.0 3.0 5.0
8 W 40 -- Ferretti Carlo 1997 158 0.71 1.0 4.0 3.5
9 B 9 FM Bentivegna Francesco 2330 175 0.27 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2207 2164 4.42 5.0 21.0

27 -- Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=2116, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Mogranzini Roberto 2433 317 0.13 0.0 0.0 6.5
2 W 42 -- Di Chiara Mauro 1951 165 0.72 0.0 0.0 3.5
3 B 36 -- Manni Stefano 2034 82 0.61 1.0 1.0 2.5
4 B 33 -- Melone Antonio 2046 70 0.60 0.0 1.0 4.5
5 W 21 -- Pepino Enrico 2209 93 0.37 0.5 1.5 1.5
6 W 40 -- Ferretti Carlo 1997 119 0.66 0.0 1.5 3.5
7 B 24 -- Iudicello Massimo 2179 63 0.41 0.5 2.0 3.0
8 W 35 -- Miracola Massimilian 2038 78 0.61 1.0 3.0 2.0
9 W 41 -- Fagnani Alessandro 1955 161 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2051 2094 4.82 4.0 14.0

28 -- Parrella Alfredo , K= 0, Elo=2110, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 287 0.16 0.5 0.5 5.5
2 B 9 FM Bentivegna Francesco 2330 220 0.22 0.0 0.5 4.0
3 W 41 -- Fagnani Alessandro 1955 155 0.71 1.0 1.5 3.0
4 B 32 -- Di Trapani Davide 2067 43 0.56 1.0 2.5 3.5
5 B 11 FM Caprio Guido 2312 202 0.24 0.0 2.5 6.5
6 W 14 -- Altini Nicola 2267 157 0.29 0.0 2.5 5.0
7 B 22 -- Ferri Stefano 2207 97 0.37 0.0 2.5 4.5
8 W 39 -- Pegoraro Nicola 2012 98 0.63 0.0 2.5 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=2052 2193 3.18 2.5 17.5

29 -- Gioseffi Massimilian, K= 0, Elo=2105, ID=0
Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto, Acqui Terme (AL), 17/07/2011, 24/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 IM Sedina Elena 2339 234 0.21 0.0 0.0 5.5
2 W 17 -- Calavalle Giulio 2239 134 0.32 0.5 0.5 5.0
