Semifinale 71° Campionato Italiano Assoluto

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 BucM S-B Mwns ARO APRO Koya Cmlt
1 7.0 1 IM Rombaldoni Denis 2495 2599 ITA 50.50 46.00 39.50 38.00 5 2378.89 2353 6.0 37.50
2 6.5 6 IM Mogranzini Roberto 2433 2466 ITA 49.50 46.00 39.00 33.50 4 2300.44 2338 4.5 34.50
3 6.5 5 IM Dvirnyy Daniyyl 2436 2514 ITA 49.00 45.00 38.00 33.50 4 2347.78 2357 4.0 35.50
4 6.5 3 IM Rombaldoni Axel 2459 2526 ITA 47.00 44.50 37.50 32.00 4 2359.78 2330 4.0 37.00
5 6.5 11 FM Caprio Guido 2312 2474 ITA 47.00 44.00 37.00 30.75 5 2308.00 2307 4.5 33.00
6 5.5 8 IM Sedina Elena 2339 2312 ITA 47.50 43.00 36.00 26.25 4 2232.22 2333 4.0 29.00
7 5.5 13 -- Malloni Marcello 2293 2341 ITA 44.50 41.00 34.50 26.75 2 2260.67 2261 4.0 27.00
8 5.5 4 IM Genocchio Daniele 2446 2283 ITA 43.50 40.50 33.50 25.25 4 2202.67 2274 3.5 26.50
9 5.5 7 IM Piscopo Pierluigi 2397 2288 ITA 41.00 38.50 32.00 24.25 2 2208.22 2225 3.5 27.50
10 5.0 16 FM Molina Fabrizio 2256 2280 ITA 47.00 43.50 37.00 22.25 4 2236.89 2326 3.0 28.00
11 5.0 20 -- Boscolo Federico 2210 2292 ITA 45.00 42.00 35.50 24.25 2 2248.89 2244 3.5 26.50
12 5.0 17 -- Calavalle Giulio 2239 2181 ITA 44.00 40.00 34.50 21.75 2 2187.67 2242 4.0 23.50
13 5.0 10 IM Contin Daniel 2319 2195 ITA 43.50 40.00 33.50 23.00 2 2152.00 2258 3.5 26.00
14 5.0 38 -- Formento Paolo 2024 2310 ITA 41.50 38.00 31.50 21.50 3 2267.11 2200 2.5 27.50
15 5.0 26 -- Lantini Marco 2155 2207 ITA 41.00 38.00 31.50 20.00 4 2163.78 2216 2.0 21.00
16 5.0 14 -- Altini Nicola 2267 2237 ITA 39.00 37.00 30.50 18.00 3 2193.89 2181 1.5 24.50
17 5.0 25 -- Marguerettaz Davy 2160 2246 ITA 38.50 35.00 29.50 20.50 2 2203.22 2169 1.5 21.50
18 5.0 29 -- Gioseffi Massimilian 2105 2234 ITA 37.50 35.00 29.50 19.00 3 2191.22 2125 1.0 19.50
19 4.5 30 -- Andreoni Giuseppe 2092 2255 ITA 42.50 39.00 33.50 20.25 1 2255.44 2209 2.5 22.00
20 4.5 33 -- Melone Antonio 2046 2275 ITA 41.50 38.00 32.50 18.50 4 2275.22 2164 1.5 22.00
21 4.5 12 FM Di Paolo Raffaele 2312 2126 ITA 38.50 36.50 29.50 15.50 4 2126.11 2179 1.5 18.00
22 4.5 22 -- Ferri Stefano 2207 2122 ITA 36.00 34.00 27.00 15.25 2 2122.22 2155 1.0 18.50
23 4.5 37 -- D'Agostino Maurizio 2031 2152 ITA 35.00 33.00 28.00 15.75 2 2152.11 2092 1.0 18.00
24 4.0 9 FM Bentivegna Francesco 2330 2199 ITA 46.50 43.50 37.00 18.25 3 2241.67 2304 3.0 26.50
25 4.0 18 IM Martorelli Antonio 2224 2108 ITA 41.00 37.50 31.00 14.50 4 2151.22 2200 0.0 24.00
26 4.0 39 -- Pegoraro Nicola 2012 2177 ITA 40.50 37.50 32.00 18.00 3 2158.89 2175 1.5 19.50
27 4.0 15 FM Sbarra Marco 2266 2120 ITA 37.50 35.50 30.00 14.50 2 2162.89 2175 1.5 23.50
28 4.0 31 -- De Barberis Massimo 2087 2123 ITA 35.50 33.50 28.50 14.00 3 2166.22 2097 1.0 16.50
29 4.0 27 -- Messina Giuseppe Ott 2116 2051 ITA 30.50 28.50 22.00 10.00 3 2093.56 2055 0.0 14.00
30 3.5 34 -- Basso Pier Luigi 2045 2079 ITA 41.00 38.00 32.50 15.25 1 2159.44 2201 2.0 20.50
31 3.5 40 -- Ferretti Carlo 1997 2079 ITA 38.50 35.50 30.50 14.00 2 2159.00 2135 1.0 21.00
32 3.5 32 -- Di Trapani Davide 2067 2078 ITA 37.00 35.00 28.50 12.25 2 2158.11 2129 1.0 17.00
33 3.5 19 -- Bianco Valerio 2216 1990 ITA 34.50 32.50 27.50 12.25 2 2070.00 2104 1.0 16.00
34 3.5 42 -- Di Chiara Mauro 1951 1985 ITA 33.00 30.50 25.50 10.50 1 2106.22 2069 0.0 15.50
35 3.0 2 IM Bruno Fabio (W) 2466 2350 ITA 47.50 43.50 36.50 22.25 2 2388.33 2404 1.0 23.50
36 3.0 24 -- Iudicello Massimo 2179 1949 ITA 34.50 32.50 26.00 6.25 1 2146.00 2124 0.0 12.50
37 3.0 41 -- Fagnani Alessandro 1955 2018 ITA 31.50 29.50 24.00 8.50 2 2143.44 2051 0.5 13.50
38 2.5 28 -- Parrella Alfredo (W) 2110 2052 ITA 40.00 37.00 30.50 10.75 2 2184.11 2199 0.5 17.50
39 2.5 23 -- Angelini Marco (W) 2185 2383 ITA 39.00 37.00 31.50 21.75 2 2230.67 2168 1.5 18.00
40 2.5 36 -- Manni Stefano 2034 1883 ITA 31.50 29.50 24.50 5.25 1 2122.78 2089 0.0 10.00
41 2.0 35 -- Miracola Massimil(W) 2038 1843 ITA 33.00 31.00 26.00 6.50 0 2127.00 2094 1.0 9.50
42 1.5 21 -- Pepino Enrico (W) 2209 2001 ITA 35.50 33.00 26.50 12.00 1 2176.00 2184 0.0 11.50

Generated by Vega