| 3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open C | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 4 | W | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 6 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
| 5 | B | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | W | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
| 7 | B | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
| var = -30, PRtg=1337 | 1439 | 3.51 | 2.5 | 24.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | B | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | W | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | W | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 5 | B | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 6 | -- | 5 | not played | 1440 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 | B | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| var = -90, PRtg= 0 | 1439 | 3.01 | 1.0 | 21.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 90 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
| 2 | B | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 3 | W | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | B | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 5 | W | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| 6 | W | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
| 7 | B | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| var = -12, PRtg=1434 | 1434 | 3.92 | 3.5 | 23.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | W | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | B | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | W | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
| 6 | B | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 33 | 0.45 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| 7 | -- | 8 | not played | 1440 | -- | -- | 1.0 | 5.5 | 0.0 | |
| var = 42, PRtg=1631 | 1438 | 3.07 | 5.5 | 19.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | B | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 4 | B | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 5 | W | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | -- | 2 | not played | 1440 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 7 | W | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| var = -30, PRtg=1314 | 1439 | 3.01 | 2.0 | 20.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 90 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | W | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
| 3 | B | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | B | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 5 | W | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 51 | 0.43 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
| 6 | B | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 2.5 |
| 7 | W | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| var = 93, PRtg=1755 | 1446 | 2.95 | 6.0 | 20.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 3 | B | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
| 4 | W | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 5 | B | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
| 6 | -- | 8 | not played | 1440 | -- | -- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | |
| 7 | W | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 2.5 |
| var = 15, PRtg=1496 | 1439 | 3.01 | 4.5 | 21.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | W | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 5 | B | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 6 | -- | 7 | not played | 1440 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 7 | -- | 4 | not played | 1446 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| var = 15, PRtg=1510 | 1438 | 2.52 | 3.0 | 20.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )