| Seniores SCACCHISTI.it | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | APRO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | ![]()  |  8.0 | 4    1  | 3    1  | 2    1  | 5    1  | 7    1  | 6    1  | 8    1  | BYE  1   | 36.0 | 1952.0 | 
| 2 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | ![]()  |  6.0 | 10   1  | 13   1  | 1    0  | 6    1  | 3    1  | 5    1  | 4    0  | 8    1  | 34.0 | 1911.3 | 
| 3 | CN | PACE Roberto | 1928 | ![]()  |  5.5 | 12   1  | 1    0  | 13   1  | 11   1  | 2    0  | 7    1  | 9    1  | 5    ½  | 29.5 | 1818.0 | 
| 4 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | ![]()  |  5.0 | 1    0  | 6    0  | 10   1  | 13   1  | 9    1  | 8    0  | 2    1  | 7    1  | 32.0 | 1889.5 | 
| 5 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | ![]()  |  4.5 | 11   1  | 9    1  | 6    1  | 1    0  | 8    0  | 2    0  | 10   1  | 3    ½  | 34.0 | 1996.8 | 
| 6 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | ![]()  |  4.5 | 7    1  | 4    1  | 5    0  | 2    0  | BYE  1   | 1    0  | 12   ½  | 11   1  | 32.5 | 1963.0 | 
| 7 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | ![]()  |  4.0 | 6    0  | 10   1  | 9    1  | 8    1  | 1    0  | 3    0  | BYE  1   | 4    0  | 33.0 | 2033.0 | 
| 8 | CN | LASIO Millo | 2020 | ![]()  |  4.0 | 9    0  | 11   1  | 12   1  | 7    0  | 5    1  | 4    1  | 1    0  | 2    0  | 32.5 | 1945.3 | 
| 9 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | ![]()  |  4.0 | 8    1  | 5    0  | 7    0  | 12   1  | 4    0  | BYE  1   | 3    0  | 13   1  | 27.5 | 1729.6 | 
| 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | ![]()  |  4.0 | 2    0  | 7    0  | 4    0  | BYE  1   | 13   1  | 11   1  | 5    0  | 12   1  | 25.5 | 1702.4 | 
| 11 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | ![]()  |  3.0 | 5    0  | 8    0  | BYE  1   | 3    0  | 12   1  | 10   0  | 13   1  | 6    0  | 26.0 | 1719.6 | 
| 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | ![]()  |  2.5 | 3    0  | BYE  1   | 8    0  | 9    0  | 11   0  | 13   1  | 6    ½  | 10   0  | 26.0 | 1723.7 | 
| 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | ![]()  |  1.0 | BYE  1   | 2    0  | 3    0  | 4    0  | 10   0  | 12   0  | 11   0  | 9    0  | 29.5 | 1832.6 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA  )