| Seniores SCACCHISTI.it | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | APRO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 2785 | ![]()  |  SA | 8.0 | 36.0 | 1952.0 | 
| 2 | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 2084 | ![]()  |  BO | 6.0 | 34.0 | 1911.3 | 
| 3 | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 2006 | ![]()  |  MI | 5.5 | 29.5 | 1818.0 | 
| 4 | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 1979 | ![]()  |  GO | 5.0 | 32.0 | 1889.5 | 
| 5 | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 1919 | ![]()  |  MI | 4.5 | 34.0 | 1996.8 | 
| 6 | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 1945 | ![]()  |  TS | 4.5 | 32.5 | 1963.0 | 
| 7 | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 1825 | ![]()  |  GE | 4.0 | 33.0 | 2033.0 | 
| 8 | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 1906 | ![]()  |  MS | 4.0 | 32.5 | 1945.3 | 
| 9 | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 1821 | ![]()  |  PD | 4.0 | 27.5 | 1729.6 | 
| 10 | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 1789 | ![]()  |  PC | 4.0 | 25.5 | 1702.4 | 
| 11 | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 1638 | ![]()  |  PG | 3.0 | 26.0 | 1719.6 | 
| 12 | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpietro | 1557 | 1511 | ![]()  |  MI | 2.5 | 26.0 | 1723.7 | 
| 13 | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 961 | ![]()  |  RM | 1.0 | 29.5 | 1832.6 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA  )